Τα αποτελέσματα των εκλογών που προέκυψαν στις 05/11/2012 ημέρα Δευτέρα για την ανάδειξη αιρετών του εκπαιδευτικού κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης αναλυτικά είναι :
Για το ΠΥΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1557 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1194 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1152 |
ΑΚΥΡΑ | 42 |
ΑΠΟΧΗ | 23,31% |
Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
1 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΑΚΕ ΔΕ) |
495 | 42,97 % |
2 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ |
389 | 33,77 % |
3 | ΕΣΑΚ – ΔΕΕ | 108 | 9,38 % |
4 | ΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 160 | 13,89 % |
Για το ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Μακεδονίας
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1557 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1194 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1138 |
ΑΚΥΡΑ | 56 |
ΑΠΟΧΗ | 23,31% |
Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
1 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΑΚΕ ΔΕ) |
484 | 42,53 % |
2 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 389 |
434 | 38,14 % |
3 | ΕΣΑΚ – ΔΕΕ | 132 | 11,60 % |
4 | ΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 88 | 7,73 % |
Για το ΚΥΣΔΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1557 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1194 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1111 |
ΑΚΥΡΑ | 83 |
ΑΠΟΧΗ | 23,31% |
Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 37 | 3,33 % |
2 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 64 | 5,76 % |
3 | ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 341 | 30,69 % |
4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΔΗΑΡΜΕ) |
21 | 1,89 % |
5 | ΕΣΑΚ – ΔΕΕ | 87 | 7,83 % |
6 | ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ |
92 | 8,28 % |
7 | ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 188 | 16,92 % |
8 | ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» – ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) |
230 | 20,70 % |
9 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. | 51 | 4,59 % |
Από τη Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Κοζάνης